Videos
news
P6 LED显示屏
发布时间:2019/06/27 固装LED显示屏 浏览次数:618
? 像素点间距 | ? 6mm |
? 物理密度 | ? 27777点/㎡ |
? 发光点颜色 | ? 1R1G1B |
? 封装方式 | ? SMD2727 |
? 驱动方式 | ? 1/8扫恒流驱动 |
? 模组外观检查 | ? 外观无明显划痕,像素管安装整齐,无松动及管壳破裂 |
? 外壳防护等级 | ? 前IP66,后IP54 |
? 白平衡亮度 | ? ≥6500cd/m? |
? 亮度调节 | ? 亮度调节等级256级,可调节范围0-100%,在劝拿旁谙咄崴雇封亮度下画面均可正常显示,且LED显示屏具有随环境照度变化而自动调节亮度的功能 |
详细参数
详细参数表述:
? 像素点间距 | ? 6mm |
? 物理密度 | ? 27777点/㎡ |
? 发光点颜色 | ? 1R1G1B |
? 封装方式 | ? SMD2727 |
? 驱动方式 | ? 1/8扫恒流驱动 |
? 模组外观检查 | ? 外观无明显划痕,像素管安装整齐,无松动及管壳破裂 |
? 外壳防护等级 | ? 前IP66,后IP54 |
? 白平衡亮度 | ? ≥6500cd/m? |
? 亮度调节 | ? 亮度调节等级256级,可调节范围0-100%,在劝拿旁谙咄崴雇封亮度下画面均可正常显示,且LED显示屏具有随环境照度变化而自动调节亮度的功能 |
? 均匀性 | ? 像素光强、单元板亮度均匀 |
? 对比度 | ? 10000:1 |
? 灰度等级 | ? 18bit |
? 色温 | ? 1000k-18000k,可调 |
? 视角 | ? 水平175°,垂直175° |
? 刷新频率 | ? ≤3840Hz |
? 换帧频率 | ? 60Hz,与电脑同步 |
? 盲点率 | ? ≤百万分之一 |
? 抗色衰 | ? 连续工作7*24小时,画质颜色正常 |
? 联调功能 | ? 连接控制系统,模组画面应显示正常; |
? 供电电源 | ? 电压220V±15%,频率50Hz±2.5Hz条件下,设备应工作正常; |
? 断电测试 | ? 断电3次,每次间隔5S恢复通电,模组显示正常,功能正常 |
? 接地电阻 | ? 接地端子与可触及金属部件之间的阻抗≤0.1Ω |
?抗电强度 | ? 在电源两极与保护接地端子之间施加3000V、50Hz电压,持续1min,试验期间,无飞弧或击穿; |
? 接触电流与保护导体电流(mA) | ? 可触及接地零部件,接触电流≤3.5mA; |
? 产品通过高低温试验 | ? 高温65℃,低温-20℃,试验后通电,LED显示屏不发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象,设备正常工作; |
? 湿度试验 | ? 在温度40℃,相对湿度95%的环境下,工作24小时无异常 |
? 温升 | ? LED屏正常使用达到热平衡后,屏体机构金属温升不超过20K,绝缘材料温升不超过30K |
? 噪音 | ? 正常工作状态下,噪音≤4dB(A) |
?校正存储功能 | ? 模块级数字数字校正储存技术,每个基本模块上都装有 CPU,将亮度、色度、色温、刷新率、灰度等级等矫正数据储存在模块上,更新模块同时也更换了校正数据,彻底消除因更换模块导致的花屏现象; |
? 控制方式 | ? 通过控制软件可将显示单元中每一个像素点与控制画面中每一控制点一一对应 |
? 热拔插 | ? 电源支持热拔插,避免临时断电影响屏幕使用 |
? 防火 | ? 箱体内部线材均采用低烟无卤标准JB/T10491-2004,关键材料采用防火材料,防火等级达到国际最高标准Bs476等级; |
上一篇: P2.5 LED 显示屏
下一篇: 固装LED显示屏-常规版
相关推荐