P5.33铝模组LED显示屏共阴技术方案配置实例
发布时间:2020/11/20 公司动态 浏览次数:7157
在上一篇文章中,咱们谈到了共阴P4LED显示屏的技术方案配置实例,主要是与常规P4LED显示屏做对比,来阐述共阴P4LED显示屏的特点与优势。在这篇文章中,咱们也来讨论一下P5.33铝模组LED显示屏的共阴技术方案配置,主要是与常规P5LED显示屏来做对比,阐述共阴铝模组LED显示屏的特点及优势。压铸铝模组的尺寸为320*320mm, 常规箱体尺寸为960*960mm,箱体尺寸也可按项目要求而定制,箱体材质主要有铁材质和压铸铝材质供选择,常规箱体(960*960mm)的LED显示屏由3*3个铝模组组成。
实例: RL-PH5.33 户外全彩LED显示屏(8.00m*3.2m)
1. 显示屏主要技术指标.
1). 像素点指标:
发光管 | 灯管厂家 | 指标(典型值,具体与所选灯有关) |
R(红) | AlGaInP | 波长: 620-625nm,亮度 330-500mcd,温度条件: 25℃, 20mA |
G(绿) | InGaN | 波长: 520-530nm,亮度 550-900mcd,温度条件: 25℃, 15mA |
B(蓝) | InGaN | 波长: 465-475nm,亮度 80-140mcd,温度条件: 25℃, 10mA |
2). 技术指标参数:
名称 | 技术参数 |
像素管 | ? 1). 像素点间距: 5.33mm; 2). 基色: 红色+绿色+蓝色; 3). 发光点颜色组合: 1R1G1B; 4). 物理密度: 35200点/m?; 5). 灯珠型号: SMD1921. |
模组 | ? 1). 模组分辨率: 宽60点*高60点; 2). 模组尺寸: 320*320mm; 3). 模组像素数: 3600点/模组; 4). 模组厚度: 15mm; 5). 模组重量: 1550g; 6). 模组功率: ≦55W; 7). 模组接口: HUB-75B; 8). 模组数量: 250张. |
简易单元箱体 | ? 1). 箱体分辨率:宽180点×高180点;宽180点×高240点;宽240点×高180点;宽240点×高240点; 2). 箱体尺寸:960mm×960mm;960mm×1280mm;1280mm×960mm;1280mm×1280mm; 3). 箱体像素数:32400点/单元箱体;43200点/单元箱体;43200点/单元箱体;57600点/单元箱体. |
显示屏整屏 | ? 1). 屏体显示面积:8.00*3.20=25.6平方米; 2). 箱体数量:24个; 3). 物理分辨率:2000×760=900000点; 4). 色温:9000-16000K; 5). 视角: 水平140°, 垂直120°; 6). 存贮温度: -40℃ ~ +85℃; 7). 工作温度:-20℃ ~ +50℃; 8). 相对湿度:10%~95%;最佳距离:4M~100M。 |
供电 | ? 1). 工作电压: 200~240 V; 2). 平均功耗: 180W/m?. |
控制系统 | ? 1). 控制主机:联想I5主机或同档次计算机以上; 2). 控方式:同步控制; 3). 显卡:DVI显卡; |
主要技术参数 | ? 1)驱动器件:ICN2049; 2)驱动方式:1/6扫; 3)刷新频率:≥1920Hz; 4)帧频: ≥60Hz; 5)灰度/颜色:65536级灰度内劝拿旁谙咄崴雇封; 6)亮度:≥5500cd/m2; 7)亮度调节方式:自动16级/手动100级亮度调节; 8)连续工作时间:>24(Hrs); 9)控制系统采用:发送卡+接收卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选)+4G模块(可选); 10)平均无故障时间:>5000(Hrs); 11)寿命:10万小时; 12)平整度:屏面箱体平整误差≤0.5mm,像素点间距误差≤0.3mm ; 13)均匀性:像素光强、单元箱体亮度均匀; 14)盲点率:≤3/10,000(离散分布); 15)开关电源负荷:2.8V/30A、3.8V/40A; 16)计算机显示模式:1024×768; 17)控制距离:100米(网线无中继) 500米(多模光纤) 10千米(单模光纤); 18)平均功耗:180W/㎡; 19)最大功耗:550W/㎡; 20)系统工作环境温度:-20℃~+50℃; 21)系统工作环境湿度:10%~98%RH; 22)系统存储环境温度:-30℃~+60℃; 23)防护等级:IP65; 24)抗电强度:50HZ/1500V(交流有效值)/1min; 25)温升:热平衡后,金属≤40K,绝缘≤65K; 26)输入信号/控制方式:视频、VGA/计算机控制,视频同步,实时显示。 |
软件接口 | ? 标准计算机接口,兼容Windows、Unix、Novell |
2.? 常规P5 LED显示屏与P5.33节能共阴LED显示屏的对比:
主要参数对比 | 常规P5 LED显示屏 | 节能共阴P5.33 LED显示屏 |
工作时屏体温度 | 60-80度 需要安装空调 |
30-45度 不需要安装空调 |
温度差别导致屏体寿命 | 正常 | 比常规屏增加3-5年使用寿命 |
故障率 | 温度高时容易热胀,故障率相对高 | 温度相对稳定,故障率相对低 |
工作时温度测量 | ![]() 常规屏工作温测:58.8° |
![]() 节能共阴屏工作温测:20.1° |
抗阻燃性 | 塑料,熔点低,易燃 | 铝质,熔点高,不易燃 |
安全性 | 温度过高,易致安全隐患 | 低温且阻燃,安全隐患相对很低 |
环保 | 无法使用时 仅能报废 | 用到不能使用时,铝材质可以回收 |
阻燃对比测试图 | ![]() ![]() |
|
平均功耗对比 | 500W/m? | 180W/m? |
8米*3.2米 使用每月用电对比 (每月以30天计,每天工作14小时,每度电1元) |
25.6㎡*500W=12.8KW/h 12.8*14*30*1=5376度电/月 |
25.6㎡*180W=4.61KW/h 4.61*14*30*1=1936度电/月 |
8米*3.2米 使用每年用电对比 | 4300元/月*12月=51600元 | 1936元/月*12月=23232元 |
用电对比分析 | 每月省3440元,每年省41280元,5年省206400元 |
3. 结论:
从以上的案例分析中,澳门在线威尼斯网址可以得出如下结论:
1). 铝模组P5.33 LED显示屏采用共阴技术供电后,
相比常规P5, 平均功耗降低了64% {(180W/m?-500W/m?)/500W/m?=-64%}
2). 采用共阴技术的铝模组P5.33 LED显示屏,相比常规P5, 工作时屏体温度降低了 65.8% {(20.1-58.8)/58.8=-65.8%};
3). 采用共阴技术的铝模组P5.33 LED显示屏,与常规P5 LED显示屏相比,使用寿命增加了3-5年。
深圳市澳门在线威尼斯网址
发布时间: 2020年11月20日
上一篇: 何为LED节能屏?
下一篇: P4 LED显示屏共阴技术方案配置实例