户外节能P4LED显示屏的参数及说明
发布时间:2021/01/13 公司动态 浏览次数:288
P4 LED显示屏指的是像素点间距为4mm的显示屏。这里的节能,主要是通过共阴技术实现, 而共阴,则是通过把显示屏的红、绿、蓝灯珠分开来供电,由于红、绿、蓝灯珠所需的电量不同,分别精准地为其供电,可有效地提高电量利用率,降低电量耗损。节能P4 LED显示屏也是户外应用经常安装的显示屏。作为显示屏生产厂家的澳门在线威尼斯网址,在这里展示户外共阴(节能)P4 LED显示屏的详细参数,以供参考。
产品详细参数:
参数类别 |
参数 |
参数值 |
模组参数 | 参数/型号 | F4-C |
像素结构 | SMD 1921 | |
像素间距(mm) | 4.0mm | |
模组分辨率(W×H) | 80*40=3200点 | |
模组尺寸(mm) | 320×160 | |
模组重量(kg) | 0.45 | |
模组输入电压(V) | 2.8V~3.8V | |
模组最大电流(A) | 10A | |
模组最大功耗(W) | ≤35W | |
箱体参数 | 箱体模组组成(W×H) | 2×4 / 3×6 |
箱体分辨率(W×H) | 160×160 / 240×240 | |
箱体尺寸(mm) | 压铸箱体/ 防水铁箱: 640mm*640mm*75mm,960*960*120mm | |
箱体面积(m2) | 0.92 | |
箱体重量(kg) | 13KG \ 38KG | |
箱体像素密度(点/m2) | 62,500 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | |
维护方式 | 后维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 / 铁材质 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5500cd/m? | |
色温(K) | 9000-15000 可调节 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |
亮度/色度均匀性 | ≥99% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 箱体最大功耗(W/m?) | 600W |
箱体平均功耗(W/m?) | 180W | |
供电要求 | 200~240 V | |
性能参数 | 换帧频率(Hz) | ≥60 |
驱动方式 | 恒流驱动,1/10扫 | |
灰度级别 | 65536级灰度内任 | |
刷新率(Hz) | 3840Hz | |
颜色处理位数 | 16 bit | |
寿命典型值(hrs) | 100,000H | |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | |
*产品信息如有更新,恕不另行通知,澳门在线威尼斯网址司不承担由此产生的责任。 |
户外节能P4的箱体有铁材质和压铸铝供选择,尺寸有640*640mm与960*960mm供选择。箱体主要用的是带有“门”的防水箱体,可轻松后维护,防水等级IP65以上,用于户外时,不会因为户外的阴雨天而进水。
深圳市澳门在线威尼斯网址
发布时间: 2021年1月13日
相关推荐