Videos
news
R46 LED租赁显示屏
发布时间:2019/06/05 下载中心 浏览次数:1195
像素间距 | P3.91 | P4.62 | P4.81 |
灯类型 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 |
点/m? | 65536 | 46656 | 43264 |
模块尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模块分辨率 | 64*64 | 54*54 | 52*52 |
箱体尺寸(mm)(宽*高*厚) | 500*500*75(可定制) | ||
视角 | 140° / 120° | ||
刷新率 | 1920Hz | ||
灰度 | 65536 | ||
防护等级 | IP65 |
详细参数
产品详细参数:
像素间距 | P3.91 | P4.62 | P4.81 |
灯类型 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 |
点/m? | 65536 | 46656 | 43264 |
模块尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模块分辨率 | 64*64 | 54*54 | 52*52 |
箱体尺寸(mm)(宽*高*厚) | 500*500*75(可定制) | ||
视角 | 140° / 120° | ||
刷新率 | 1920Hz | ||
灰度 | 65536 | ||
防护等级 | IP65 | ||
维护 | 前后维护 | ||
亮度 | >=6300cd/m? | ||
最大功率 | 960W/m? | ||
平均功率 | 290W/m? |
产品展示介绍:
LED显示屏产品比较优势:
上一篇: S2 小间距 LED显示屏
下一篇: R39 LED户外租赁显示屏
相关推荐